現在の保有銘柄
3月末時点での保有銘柄は以下の通りです。100万円弱の資産を運用しています。
高配当のETF銘柄を中心に、3月にインフラファンドを2銘柄買いました。
後述しますが、新興国債権の占める割合が大きすぎるため、もう少し先進国関連の比率を上げたいと考えています。
銘柄 | 銘柄コード | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | 1486 | 20420 | 290 |
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) | 1497 | 24000 | 120 |
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス | 2511 | 38040 | -400 |
上場インデックスファンド新興国債券 | 1566 | 382800 | 7062 |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 1399 | 15870 | 80 |
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 1478 | 56580 | -870 |
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 1577 | 46420 | 430 |
ダイワ上場投信−TOPIX高配当40指数 | 1651 | 39200 | -560 |
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 1698 | 17340 | -150 |
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 投資証券 | 9283 | 93200 | 0 |
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 | 9284 | 100100 | 4100 |
合計 | 833970 | 10102 |
2018年11月~2019年3月までの配当金合計
2018年の11月から2019年の3月までの配当合計は8963円となりました。
まだまだ配当利回りが低いですね。また、決算月により入ってくる配当が月によって異なるため、これからバランスがとれるよう調整していきたいです。
銘柄 | 受渡日 | 売却金額/配当等 |
---|---|---|
MAXIS高利回りJリート上場投信 | 20181116 | 70 |
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) | 20181119 | 29 |
上場インデックスファンドアジアリート | 20181128 | 954 |
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A−REIT) | 20181219 | 276 |
上場インデックスファンド新興国債券 | 20181219 | 467 |
ダイワ上場投信−TOPIX高配当40指数 | 20181219 | 276 |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 20190215 | 17 |
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 20190215 | 46 |
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 20190215 | 153 |
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | 20190218 | 274 |
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A−REIT) | 20190218 | 276 |
上場インデックスファンド新興国債券 | 20190218 | 914 |
上場インデックスファンド新興国債券 | 20190218 | 1371 |
上場インデックスファンドアジアリート | 20190228 | 1110 |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 20190228 | 620 |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 20190228 | 99 |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI−KOKUSAI) | 20190228 | 861 |
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 20190320 | 930 |
ダイワ上場投信−TOPIX高配当40指数 | 20190320 | 25 |
ダイワ上場投信−TOPIX高配当40指数 | 20190320 | 75 |
iシェアーズ 米国リート ETF | 20190320 | 120 |
合計 | 8963 |
NISA口座の売却による損益
配当重視のETF長期保有派の私ですが、資産が少なくNISA枠の年120万を使いきれないため、ほどほどに売買も行っています。
特に、2018年は3か月で120万の枠を使い切りたかったため、損切りも含めて行いました。
また、日経ダブルインバースも積極的に活用し、2018年はNISA口座で、2019年からは特定口座でリスクヘッジを行っています。
銘柄 | 損益金額 |
---|---|
ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 320 |
ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | -170 |
ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 130 |
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 560 |
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 1972 |
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 2050 |
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 500 |
上場インデックスファンドアジアリート | -2800 |
上場インデックスファンドアジアリート | -2200 |
上場インデックスファンドアジアリート | 7000 |
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) | -98 |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 500 |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 1200 |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | -30 |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 130 |
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A−REIT) | 350 |
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A−REIT) | 620 |
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A−REIT) | 810 |
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A−REIT) | 190 |
ダイワ上場投信−TOPIX高配当40指数 | -280 |
iシェアーズ 米国リート ETF | 330 |
iシェアーズ 米国リート ETF | 930 |
iシェアーズ 米国リート ETF | 1050 |
MAXIS高利回りJリート上場投信 | 250 |
NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 | 0 |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI−KOKUSAI) | 210 |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI−KOKUSAI) | 840 |
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI−KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連 | 280 |
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 420 |
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 440 |
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 580 |
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 1950 |
合計 | 18034 |
特定口座の売却による損益
2019年からは、NISA枠の年間120万を使い切れそうなため、特定口座で日経ダブルインバースの取引を行っています。
売却益を得るだけでなく、下げ局目のリスクヘッジもできるため、手数料無料の範囲で取引しています。
年間利回り5%を達成するには、配当だけでは厳しいため、積極的に狙っていきたいです。
銘柄 | 約定日 | 損益金額/徴収額 |
---|---|---|
NEXTFUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動 | 2019/1/4 | 4545 |
NEXTFUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動 | 2019/1/8 | 110 |
NEXTFUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動 | 2019/1/28 | 368 |
NEXTFUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動 | 2019/2/7 | -2 |
NEXTFUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動 | 2019/2/7 | 96 |
NEXTFUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動 | 2019/3/25 | 1653 |
NEXTFUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動 | 2019/3/25 | 2056 |
合計 | 8826 |
保有銘柄の構成比率
新興国債権の割合が大きいため、新興国にかかわるリスクに弱い現状です。
また、調子に乗って国内銘柄も買いすぎてしまったため、先進国債権を中心に先進国の比率を高めていきたいです。
ある程度分散投資をしていても、変動リスクは避けられないものです。
保有銘柄と逆の値動きをする日経ダブルインパースは変動リスクを避ける一つの手だと考えています。